Details
Type:Herbal Extract Variety:Soybean Form:Powder Part:Soybean Germ
Extraction Type:Solvent Extraction Packaging:DRUM Place of Origin:China
Grade:Food Grade, Medicine Grade Brand Name:Stars
Model Number:ST 574-12-9 Appearance:White Crystalline Powder





Type:Herbal Extract Variety:Soybean Form:Powder Part:Soybean Germ
Extraction Type:Solvent Extraction Packaging:DRUM Place of Origin:China
Grade:Food Grade, Medicine Grade Brand Name:Stars
Model Number:ST 574-12-9 Appearance:White Crystalline Powder
Items | Standards | Results | Method |
Physical and chemical analysis | |||
Appearance | Light yellow powder | Qualified | Visual |
Mesh size | 100% pass 80mesh | Qualified | CP2015 |
Assay | Isoflavone ≥80.00% | 80.27% | HPLC |
Ash content | ≤2.0% | 0.70% | CP2015 |
Loss on drying | ≤1.0% | 0.54% | CP2015 |
Tap density | 0.5~0.9g/ml | 0.56g/ml | CP2015 |
Loose bulk density | 0.35~0.5g/ml | 0.43g/ml | CP2015 |
Residue analysis | |||
Heavy metals | ≤10ppm | Qualified | CP2015 |
Pb | ≤1ppm | 0.19ppm | GB/T 5009.12-2003 |
As | ≤1ppm | 0.17ppm | GB/T 5009.11-2003 |
Hg | ≤1ppm | <0.005ppm | GB/T 5009.15-2003 |
Cd | ≤1ppm | 0.06ppm | GB/T 5009.17-2003 |
Pesticides residue | Meet USP requirements | ND | USP34<561> |
Microbiological | |||
Total plate count | ≤1000cfu/g | 100cfu/g | AOAC990.12,16th |
Yeast & Mold | ≤100cfu/g | <10cfu/g | AOAC996.08, 991.14 |
E.coli | Negative | Negative | AOAC2001.05 |
Salmonella | Negative | Negative | AOAC990.12 |
General status | |||
GMO free | Complies | Complies | |
Non-irradiation | Complies | Complies | |
Conclusion | Comply with specification. |




